Preise in Euro (€)
Chinesische Spezialitäten:
Vorspeisen
| 1a | Garnelen Suppe | 4,50 | |
| 1 | Pekingsuppe | 1,60 | |
| 2 | Wantan-Suppe oder gebacken | 2,00 | |
| 3 | Krabbenships | 1,00 | |
| 4 | Hühnerflügel (5 Stück) | 2,50 | |
| 5 | Hühnersalat | klein | 3,60 |
| groß | 5,60 | ||
| 6 | Gemischter Salat | klein | 2,80 |
| groß | 4,50 | ||
| 6a | Garnelen Salat | klein | 5,80 |
| groß | 8,80 | ||
| 7 | Frühlingsrolle | 1,50 | |
| 8 | Mini-Frühlingsrolle (5 Stück, vegetarisch) | 1,50 |
Thailändische Spezialitäten:
Groß
| 71 | Tom-Yam-Gai (Hühnersuppe mit Zitronengrass, scharf) | 2,30 | 4,00 |
| 701 | Tom-Yam-Gum (Garnelen Suppe, scharf) | 4,50 | 7,00 |
| 72 | Panäng-Gai (Hühnerfleisch in Curry-Thai-Art, sehr pikant) | 5,40 | 6,90 |
| 73 | Gai-Sam-Ros (Hühnerfleisch mit pikanter süß-sauer Soße) | 5,40 | 6,90 |
| 74 | Gai-Phad-Tuo-Ngoc (Hühnerfleisch mit Zwiebeln und Sojasbohnen) | 5,00 | 6,50 |
| 75 | Panäng-Muh (Schweinefleisch mit Thai-Curry-Mischung, Kokosmilch gebraten, sehr pikant) | 5,50 | 6,90 |
| 76 | Ped-Sam-Ros (knusprige Ente mit pikanter süß-sauer Soße) | 7,50 | 10,80 |
| 77 | Panäng-Ped (knusprige Ente mit Gemüse in spezieller Thai-Curry Soße, pikant) | 7,50 | 10,80 |
| 78 | Pla-Sam-Ros (Fischfilet gebacken mit Gemüse in pikanter süß-sauer Soße) | 5,60 | 7,50 |
| 79 | Phad-Phak-Rua (frisches Gemüse, Zitronengrass) | 4,50 | 6,50 |
| 80 | Phad-Tuo-Ngoc (frische Sojabohnenkeimlinge gebraten, scharf) | 4,50 | 6,50 |
| 81 | Panäng-Nüa (Rindfleisch mit Curry-Thai-Art, scharf) | 7,50 | 9,80 |
| 82 | Panäng-Gum (Garnelen mit Curry-Thai-Art, scharf) | 9,50 | 13,50 |
| 83 | Phad-Tai (Nudeln mit Hähnchen in Thai-Art gebraten, scharf) | 5,80 | 7,80 |
| 84 | Meeresfrüchte mit Curry-Thai-Art (scharf) | 7,80 | 10,80 |
Hühnerfleisch mit Reisbeilage
| 9 | Paniert knusprig gabackenes Hähnchen mit Gemüse in Curry-Soße (leicht scharf) | 4,00 |
| 10 | Paniert knusprig gabackenes Hähnchen mit Gemüse in Sojasoße | 4,00 |
| 11 | Hühner Chop Suey (Hühnerfilet gebraten mit versch. Gemüse in Sojasoße) | 4,00 |
| 101 | Hähnchenbrustfilet gebraten mit Sojabohnen (leicht scharf) | 5,50 |
| 12 | Hühner Kong Po Art (Hühner gebraten mit Gemüse der Saison und pikanter Sause, leicht scharf) | 4,40 |
| 13 | Hühner in süß-sauerer-Sauce / pikanter Soße (knusprig paniert) | 3,80 |
| 103 | Hähnchenbrustfilet gebraten mit Bambussprossen und Paprika (leicht scharf) | 5,00 |
| 14 | Hühnerfleisch gebraten mit Zwiebeln (leicht scharf) | 4,40 |
| 15 | Hähnchen in Coco-Sauce (gebratenes Hühnchenfilet mit Gemüse in Coco-Sauce, leicht scharf) | 4,80 |
| 16 | Hähnchen in Curry-Sauce (leicht scharf) mit Bambussprossen und versch. Gemüse | 4,80 |
| 17 | Szechuan (gebratenes Hähnchen mit schwarzen Bohnen und chinesichen Gemüse, leicht scharf) | 4,40 |
| 18 | Sate (Hühnerspieß gebacken mit Erdnußsauce) | 5,00 |
| 108 | Hähnchenbrustfilet paniert gebacken mit Gemüse in Erdnußsauce | 5,50 |
| 19 | Hähnchen mit Bambus und Morcheln und Champignons. Spezial (leicht scharf) | 4,80 |
| 20 | Verschiedenes Fleisch (Hühnchen, Schwein, Rind) mit Broccoli, Paprikagemüse | 5,00 |
| 200 | Hähnchenbrustfilet gebraten mit Ingwer und Gemüse (leicht scharf) | 6,50 |
| Alle Hähnchen-Gerichte auch in "Groß" | 6,90 |
Schweinefleisch mit Reisbeilage
| 21 | Chop Suey (mit verschiedenen Gemüse in Sojasoße) | 4,40 |
| 201 | Schweinefleisch gebraten mit Sojabohnen (leicht scharf) | 5,50 |
| 22 | Kong Po Art (gebratenes Schweinefleisch in pikanter Sauce, leicht scharf) | 4,40 |
| 23 | Schweinefleisch paniert mit süß-sauerer Soße / pikant | 4,40 |
| 24 | Schweinefleisch in Currysauce (leicht scharf) | 4,40 |
| 25 | Schweinefleisch mit Bambus, Morcheln und Champignons. Spezial | 5,50 |
| 58 | Schweinefleisch paniert mit Gemüse in Sojasoße | 5,00 |
| 205 | Schweinefleisch gebraten mit Bambus und Paprika (leicht scharf) | 5,50 |
| 300 | Schweinefleisch gebraten mit Ingwer und Gemüse (leicht scharf) | 6,50 |
Rindfleich mit Reisbeilage
| 26 | Chop Suey (mit verschiedenen Gemüse) | 5,00 |
| 206 | Rindfleisch gebraten mit Sojabohnen (leicht scharf) | 5,50 |
| 27 | Kong Po Art (gebratenes Rindfleisch in pikanter Sauce, leicht scharf) | 5,50 |
| 28 | Rindfleisch mit gebratenen Zwiebeln (leicht scharf) | 5,50 |
| 29 | Rindfleisch mit Bambus, Morcheln und Champignons Spezial | 5,50 |
| 209 | Rindfleisch gebraten mit Bambus ind Paprika (leicht scharf) | 5,50 |
| 30 | Szechuan (mit schwarzen Bohnen, leicht scharf) | 5,50 |
| 400 | Rindfleisch gebraten mit Ingwer und Gemüse (leicht scharf) | 6,50 |
| Alle Schweinefleisch und Rindfleisch Gerichte auch in "Groß" | 7,90 |
Entergericht mit Reisbeilage
| 31 | Ente knusprig gebacken mit Gemüse | 6,40 |
| 301 | Ente knusprig gebacken mit Gemüse in Kokosmilch-Soße (scharf) | 7,50 |
| 32 | Chop Suey (Enter knusprig gebacken mit versch. Gemüse in Sojasoße) | 6,40 |
| 33 | Knusprig gebackene Ente Kong-Po (scharf) mit Gemüse in Sojasoße | 6,40 |
| 34 | Knusprig gebackene Ente in Erdnusssosße | 6,40 |
| 35 | Gebackene Ente mit gebratenem Reis, Ei, und Gemüse gebraten | 7,00 |
| 36 | Gebackene Ente mit gebratenen Nudeln, Ei und Gemüse gebraten | 7,00 |
| 37 | Knusprig gabackene Ente mit Ananas in süß-sauerer Soße | 6,40 |
| 38 | Knusprig gebackene Ente mit Gemüse in Curry-Soße | 6,90 |
| 308 | Ente gabraten mit Ingwer und Gemüse (leicht scharf) | 8,50 |
| Alle Entegerichte auch in "Groß" | 9,80 |
Reis gebraten mit Ei
| 39 | Gebratener Reis mit versch. Fleisch (Hühnchen, Schwein, Rind) und Gemüse | 5,50 |
| 40 | mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse | 4,00 |
| 401 | Gebratener Reis mit paniertem gebackenen Hähnchenbrustfilet, Ei und Gemüse | 5,00 |
| 41 | mit Schweinefleisch und Gemüse | 4,50 |
| 42 | mit Rindfleisch und Gemüse | 5,00 |
| 43 | mit Shrimps und Gemüse | 5,00 |
| 403 | Gebratener Reis mit Garnellen, Ei und Gemüse | 7,50 |
| 44 | Nasigoreng, mit Krabben, Hühnerfleisch, Gemüse und Curry | 5,50 |
Nudeln gebraten mit Ei
| 45 | mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse | 4,00 |
| 405 | Gebratene Nudeln mit paniertem gebackenen Hähnchenbrustfilet, Ei und Gemüse | 5,00 |
| 46 | mit Schweinefleisch und Gemüse | 4,50 |
| 47 | mit Rindfleisch und Gemüse | 5,00 |
| 48 | mit Shrimps und Gemüse | 5,00 |
| 408 | Gebratene Nudeln mit Garnellen, Ei und Gemüse | 7,50 |
| 49 | Bamigoreng, mit Krabben, Hühnerfleisch, versch. Gemüse und Curry | 5,50 |
| 56 | Gebratene Nudeln mit versch. Fleisch (Hühnchen, Schwein, Rind) und Gemüse | 5,50 |
Fisch mit Reisbeilage
| 50 | Fisch gebacken mit süß-sauerer oder pikanter Soße | 4,90 |
| 51 | Krabben gebacken mit süß-sauerer oder pikanter Soße | 6,90 |
| 501 | Hummer-Krabben gebraten mit versch. Gemüse | 8,50 |
| 59 | Fisch gebacken mit Gemüse und Sojasoße | 5,50 |
| 60 | Krabben gebacken mit Gemüse und Sojasoße | 7,00 |
| 502 | Hummer-Krabben in Kong-Po Soße (scharf) | 8,50 |
Vegetarisch mit Reisbeilage
| 52 | mit verschiedenen Gemüsen und Sojasoße | 4,00 |
| 53 | mit Tofu und Gemüse | 4,50 |
| 54 | mit verschiedenen Gemüsen und Currysoße | 4,00 |
| 61 | Reis gebraten mit Gemüse und Ei | 4,00 |
| 62 | Nudeln gebraten mit Gemüse und Ei | 4,00 |
Nachtisch
| 55 | gebackene Banana mit Honig | 2,10 |
Getränke
| Coca Cola, Fanta, Spezi, Apfelsaftschole, Tafelwasser, ... | 0,2 L | 1,30 |
| Eistee, Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 0,2 L | 1,30 |
| Alle Erfrischungsgetränke | 0,4 L | 2,00 |
| Red Bull | 0,25 L | 2,30 |
| Mango, Lychees, Gua, Lemon, Orangensaft, Multivitamin | 0,25 L | 1,40 |
| Mango, Lychees, Gua, Lemon, Orangensaft, Multivitamin | 0,4 L | 2,50 |
| Mango-Lychees-Orange-Gua-Schorle | 0,4 L | 2,50 |
| Dinkelacker Bier, Pils, Kristal-, Hefeweizenbier, Radler | 0,33 L | 2,00 |
| Dinkelacker Bier, Pils, Kristal-, Hefeweizenbier, Radler | 0,5 L | 2,30 |
| China Bier | 0,33 L | 2,30 |
| Pflaumenwein, Lycheeswein | 0,1 L | 2,10 |
| Weißwein, Rotwein, Rose | 0,25 L | 3,50 |
| Schorle Rot / Weiß / Rose | 0,25 L | 3,00 |
Heiße Getränke
| Espresso, China Tee, Tasse Kaffee | 1,8 |